ПРАЙС-ЛИСТ
ДНК УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА, БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА
«01» декабря 2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ, руб. |
Срок исполнения (рабочие дни) |
Установление отцовства, материнства
(по определению суда) |
||
Мать, ребенок и предполагаемый отец (16 аутосомных маркеров) | 18600 | по суду |
Дополнительный человек (ребенок) | 4000 | |
Установление отцовства (информационный тест)
|
||
Отец/ребенок (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 9900 | 3-5 |
Отец/ребенок/мать (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 16000 | 3-5 |
Дополнительный человек (20 аутосомных маркеров) | 4000 | |
Установление отцовства с родителями отца (бабушка/дедушка/внук или внучка) (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 19350 | 10-14 |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 14870 | 10-14 |
Установление отцовства по сестрам (2-мамы/2-дочери) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 20655 | 10-14 |
Установление отцовства по сестрам (мама/2-дочери) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 18100 | 10-14 |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внучка) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 14870 | 10-14 |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внук) (50-99,9%) | 20000 | 10-14 |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук или внучка) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление отцовства с отцом отца (мама/дедушка/внук или внучка) (50-99,9%) | 20000 | 10-14 |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/внук или внучка) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление отцовства с родным братом отца (дядя/племянница) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление отцовства с родной сестрой отца (тетя/племянник или племянница) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление отцовства (брат/сестра) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление отцовства при наличии общей биологической матери (мать/брат/сестра) (90-99,9%) | 26000 | 10-14 |
Установление материнства (информационный тест)
|
||
Мать/ребенок (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 12000 | 3-5 |
Установление материнства с мамой матери (бабушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление материнства с отцом матери (дедушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Установление материнства с родителями матери (бабушка/дедушка/внук или внучка) (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 19355 | 10-14 |
Установление биологического родства
|
||
Тест на родство между братом и сестрой / дядей и племянницей (50-99,9%) | 18000 | 10-14 |
Тест на родство по мужской линии (дедушка/внук) (17 маркеров Y-хромосомы) | 14870 | 3-5 |
Тест на родство по мужской линии (дядя/племянник) (17 маркеров Y-хромосомы) | 14870 | 3-5 |
Тест на родство по мужской линии (брат/брат) (17 маркеров Y-хромосомы) | 14870 | 3-5 |
Дополнительный человек (17 маркеров Y-хромосомы) | 7785 | |
Тест на родство между сестрами (99,9%) 2-человека (по Х-хромосоме) | 14870 | 10-14 |
Дополнительный человек (12 локусов Х – хромосомы) | 7785 | |
Определение индивидуального ДНК-профиля
|
||
Определение генетического профиля одного человека (20 аутосомных маркеров) | 8000 | 3-5 |
Определение генетического профиля одного человека (17 маркеров Y- хромосомы) | 9085 | 3-5 |
Определение генетического профиля одного человека (12 локусов Х — хромосомы) | 9085 | 7 |
Выделение ДНК из нестандартного образца за каждого человека (волосы с луковицей, ногти, высохшие пятна крови, ушная сера, жевательная резинка, зубная щетка, сперма, окурки) | 4000 |
No comments.